我們?yōu)榭蛻籼峁└鞣N品質(zhì)良好的建筑與礦山破碎設(shè)備,并對各種型號設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化 組合滿足不同工藝需求,。
60s人工響應(yīng) 30min內(nèi)給予技術(shù)答復(fù) 24H免費(fèi)提供方案
≤350mm 進(jìn)料粒度 :
50-725t/h 生產(chǎn)能力 :
TMC復(fù)合圓錐破碎機(jī)是我公司在引進(jìn),、吸收國外圓錐技術(shù)的基礎(chǔ)上,根據(jù)客戶的需求,,基于層壓破碎原理及多破少磨概念設(shè)計(jì)研發(fā)的集高擺頻,、優(yōu)化腔型和合理沖程于一體的現(xiàn)代高性能破碎機(jī)。 廣泛應(yīng)用于礦山礦石破碎,、高硬度巖石物料破碎,、建筑物料破碎、水泥廠,、砂石料場,、混凝土攪拌站、干粉砂漿,、電廠脫硫,、石英砂等 。高性能破碎腔型與高破碎頻率的圓滿結(jié)合,,使得其處理能力大大提高,,又由于采用了層壓破碎原理,故破碎產(chǎn)品多為立方結(jié)構(gòu),,極大程度上減少了針片狀物料,。
工作時(shí)由電動機(jī)通過三角帶、大帶輪,、傳動軸,、小錐齒輪、大錐齒輪帶動偏心套旋轉(zhuǎn),,破碎圓錐軸心線在偏心軸套的迫動下做旋轉(zhuǎn)擺動,,使得破碎壁表面時(shí)而靠近又時(shí)而離開軋臼壁的表面,從而使物料在定錐與動錐組成的環(huán)形破碎腔內(nèi)不斷地受到?jīng)_擊,、擠壓和彎曲而破碎,。
裝車發(fā)貨
安裝中
安裝中
車間
型號 |
腔型 |
最大進(jìn)料粒度 mm |
最小排料口尺寸 mm |
電機(jī)功率 kw | 處理能力 t/h | 重量 t | |||||||||
閉邊排料口 mm | |||||||||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||||
TZC1000 | C | 160 | 13 | 110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | 10.8 | ||||
M | 115 | 10 | 110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | 10.8 | |||||
F | 80 | 8 | 110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | 10.51 | ||||||
EF | 50 | 6 | 110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | 10.51 | ||||||
TZC1160 | C | 180 | 13 | 132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | 15.5 | ||||
M | 130 | 10 | 132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | 15.5 | |||||
F | 90 | 10 | 132 | 80 | 105 | 100 | 140 | 15.5 | |||||||
EF | 60 | 6 | 132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | 15.5 | ||||||
TZC1300 | C | 200 | 16 | 200 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | 22.3 | ||||
M | 150 | 13 | 200 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | 22.3 | ||||||
F | 102 | 10 | 200 | 90 | 115 | 145 | 160 | 22.3 | |||||||
EF | 70 | 8 | 200 | 88 | 110 | 135 | 155 | 22.3 | |||||||
TZC1380 | C | 215 | 19 | 220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | 26.3 | |||||
M | 160 | 16 | 220 | 155 | 180 | 200 | 220 | 26.3 | |||||||
F | 115 | 13 | 220 | 150 | 190 | 210 | 230 | 26.3 | |||||||
EF | 76 | 8 | 220 | 122 | 148 | 185 | 200 | 26.3 | |||||||
TCZ1650 | C | 235 | 22 | 250 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | 36.5 | |||||
M | 175 | 19 | 250 | 215 | 240 | 265 | 320 | 36.5 | |||||||
F | 130 | 13 | 250 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | 36.5 | ||||||
EF | 90 | 10 | 250 | 148 | 178 | 200 | 220 | 36.5 | |||||||
TZC1950 | C | 350 | 22 | 280-315 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | 44.3 | |||||
M | 203 | 16 | 280-315 | 230 | 270 | 300 | 330 | 44.3 | |||||||
F | 140 | 13 | 280-315 | 185 | 225 | 265 | 340 | 44.3 | |||||||
EF | 95 | 10 | 280-315 | 180 | 220 | 260 | 335 | 44.3 |
滬ICP備17047249號-3Copyright 2019 騰重(上海)機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有