我們?yōu)榭蛻籼峁└鞣N品質(zhì)良好的建筑與礦山破碎設(shè)備,,并對各種型號設(shè)備進行優(yōu)化 組合滿足不同工藝需求。
60s人工響應(yīng)
30min內(nèi)給予技術(shù)答復(fù)
24H免費提供方案
≤650mm 進料粒度 :
80-380t/h 生產(chǎn)能力 :
上海騰重移動反擊式一體機整機結(jié)構(gòu)緊湊,,自動化程度高,,對場地要求低,,符合國家道路運輸要求,。帶有完整預(yù)篩分篦條的重型給料機,,固廢處理作業(yè)可預(yù)篩部分廢料并排出,,提高工作效率,。整機帶有分級篩及循環(huán)回料系統(tǒng),。設(shè)備可根據(jù)破碎物料的種類來更替不同形式的反擊破板錘,。
液壓調(diào)整排料口以及液壓輔助開蓋,,方便設(shè)備維護和檢修,。破碎篩分功能集于一體,,大幅提高工作效率。工作模式靈活,,可獨立生產(chǎn),。
移動反擊式一體機
移動反擊式一體機
移動反擊式一體機
移動反擊式一體機
型號Model | TDI100RSX | TDI130RSX | TDI160RSX |
喂料設(shè)備 | |||
喂料能力t/h | 250 | 400 | 400 |
最大喂料尺寸mm | 550 | 650 | 650 |
喂料高度mm | 3800 | 3800 | 3800 |
料斗容積m3 | 9 | 9 | 9 |
振動喂料機 | |||
長x寬mm功率kw | 4100x1050 4.5x2 | 4100x 1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 |
破碎機 | |||
反擊破碎機型號Model | I1010 | I1313 | I1316 |
最大進料粒度mm | 500 | 600 | 600 |
進料口尺寸mm | 1100x800 | 1240x990 | 1630x990 |
破碎機功率rkw | 160 | 200-220 | 250-280 |
廢料皮帶機 | |||
規(guī)格功率kw | B650x3.3M 3 | B650x3.3M 3 | B650x3.3M 3 |
主皮帶機 | |||
規(guī)格功率kw | B1000x10M 11 | B1000x13.2M 7.5x2 | B1000x13.2M 7.5x2 |
振動篩 | |||
規(guī)格功率kw | 4000x1600 3.06x2 | 5000x1700 3.06x2 | 5000x1700 3.06x2 |
成品皮帶機 | |||
規(guī)格功率kw | B1400x4.8M 7.5 | B1400x5.7M 7.5 | B1400x5.7M 7.5 |
卸料高度mm | 2850 | 3000 | 3000 |
返料過渡皮帶機 | |||
規(guī)格功率kw | B500x3.5M 3 | B500x3.6M 3 | B500x3.6M 3 |
返料皮帶機 | |||
規(guī)格功率kw | B500x9.45M 4 | B500x10.3M 4 | B500x10.3M 4 |
返料成品皮帶機 | |||
規(guī)格功率kw | B500x7.7M 4 | B600x8.5M 4 | B600x8.5M 4 |
整機 | |||
行走發(fā)動機功率kw | 單76,,雙280 | 單76,,雙360 | 76 |
整機重量t | 單54,雙56 | 單62,,雙64 | 65 |
處理能力t/h | 80-220 | 150-300 | 180-380 |
運輸尺寸長x寬x高 m | 17.3x3.6x3.8 | 18x3.8x3.8 | 18x3.9x3.8 |
外接電源功率rkw | 220 | 274-305 | 305-335 |
滬ICP備17047249號-3Copyright 2019 騰重(上海)機械科技有限公司 版權(quán)所有