我們?yōu)榭蛻籼峁└鞣N品質(zhì)良好的建筑與礦山破碎設備,,并對各種型號設備進行優(yōu)化 組合滿足不同工藝需求,。
60s人工響應 30min內(nèi)給予技術答復 24H免費提供方案
≤650mm 進料粒度 :
80-360t/h 生產(chǎn)能力 :
上海騰重移動反擊式破碎站主機采用重型轉(zhuǎn)子,、大容量破碎腔,、厚重反擊板、合金高耐磨板錘,、液壓開啟裝置等獨特設計,,使其擁有較大的破碎能力和破碎比,質(zhì)量穩(wěn)定,,生產(chǎn)成本低和運行維護便捷等特點,。采用智能化無線遙控裝置,,自行履帶行走,可單人遙控操作上下普通平板拖車,,實現(xiàn)快速轉(zhuǎn)場作業(yè),。
破碎機后架由液壓開啟,便于檢修維護,,側(cè)卸料皮帶可拆疊,。重型轉(zhuǎn)子,高耐磨材料,,大破碎腔,,使其進料粒度大,產(chǎn)品穩(wěn)定,,產(chǎn)量高,,粒形好,破碎比大,??筛鶕?jù)客戶需要,選配除鐵器或返料系統(tǒng)或板式喂料系統(tǒng),。
移動反擊式破碎站
移動反擊式破碎站
移動反擊式破碎站
移動反擊式破碎站
型號Model | TZI100RS | TZI130RS | TZI160RS | |||
喂料設備 | ||||||
喂料能力t/h | 250 | 400 | 400 | |||
最大喂料尺寸mm | 550 | 650 | 650 | |||
喂料高度mm | 3800 | 3800 | 3800 | |||
料斗容積m3 | 9 | 9 | 9 | |||
振動喂料機 | ||||||
規(guī)格功率kw | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | |||
破碎機 | ||||||
反擊破碎機型號 | l1010 | l1313 | l1316 | |||
最大進料粒度mm | 500 | 600 | 600 | |||
逬料口尺寸mm | 1100x800 | 1240x990 | 1630x990 | |||
破碎機功率kw | 160 | 200-220 | 250-280 | |||
廢料皮帶機 | ||||||
規(guī)格 | B650x3.3M | B650x3.3M | B650x3.3M | |||
功率kw | 3 | 3 | 3 | |||
主皮帶機 | ||||||
規(guī)格 | B1000x10M | B1000x13.2M | B1000x13.2M | |||
功率kw | 11 | 7.5x2 | 7.5x2 | |||
振動篩 | ||||||
規(guī)格 | 4000x1600 | 5000x1700 | 5000x1700 | |||
功率kw | 3.06x2 | 3.06x2 | 3.06x2 | |||
成品皮帶機 | ||||||
規(guī)格 | B1400x4.8M | B1400x5.7M | B1400x5.7M | |||
卸料高度mm | 2850 | 2850 | 2850 | |||
功率kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
返料過渡皮帶機 | ||||||
規(guī)格功率kw | B500x3.5M 3 | B500x3.6M 3 | B500x3.6M 3 | |||
返料皮帶機 | ||||||
規(guī)格功率kw | B500x9.45M 4 | B500x10.3M 4 | B500x10.3M 4 | |||
整機 | ||||||
行走發(fā)動機功率kw | 單76,,雙280 | 單76,,雙320 | 單76,雙360 | |||
整機重量t | 單53,,雙55 | 單58,,雙60 | 單59,雙61 | |||
處理能力t/h | 80-220 | 150-300 | 180-360 | |||
運輸尺寸長x寬x高m | 17.3x3.8x3.8 | 18x3.8x3.8 | 18x4x3.8 | |||
外接電源功率kw | 213 | 251-271 | 302-332 |
滬ICP備17047249號-3Copyright 2019 騰重(上海)機械科技有限公司 版權所有